63 Stravel

Thép tấm ASTM A516 độ dày từ 3ly, 6ly, 10ly đến 120 ly.

Thảo luận trong 'Rao vặt' bắt đầu bởi bullun, 7 Tháng một 2022.

    1. Tỉnh thành:

      Toàn Quốc
    2. Chuyên mục:

      Rao vặt
    3. Tình trạng:

      Tin mới nhất
    1. Giá bán :

      0 VNĐ
    2. Địa Chỉ:

      11a hẻm 488 Cộng Hòa, Hồ Chí Minh, Việt Nam ->Bản đồ
    3. Thông Tin:

      7 Tháng một 2022, 0 Trả lời, 270 Đọc
  1. bullun

    bullun Member

    Thép tấm ASTM A516, Thép tấm ASTM A515 với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên Thép tấm ASTM A516, thép tấm ASTM A515 thường được sử dụng trong chế tạo; Tấm chịu nhiệt , Lò hơi, Ống hơi, Nồi hơi (Boiler),Nồi hơi đốt (than đá, dầu, khí, bã mía..) , Bình hơi, Bình ga,Bình khí nén và Thiết bị chịu áp lực khác….

    [​IMG]
    Thép tấm A516 Minh Hưng

    Thép tấm ASTM A516 độ dày từ 4ly, 6ly, 10ly đến 20 ly.

    Quy cách chung Thép tấm ASTM A516, Thép tấm ASME SA516, Thép tấm chịu nhiệt lạnh, – Độ dày : từ 5ly đến 60ly, – Rộng 1500mm, 2000mm

    • Độ dầy: Từ 6mm-80mm
    • Chiều ngang: 1500mm, 2000mm, 2400mm, 2500mm.
    • Chiều dài: 6000mm, 12000mm
    • Nhận gia công và cắt theo yêu cầu của khách hàng.
    Ngoài thép tấm chịu nhiệt – thép tấm A516 chúng tôi còn nhập khẩu và cung cấp các loại thép tấm chuyên dùng cứng cường độ cao, chống mài mòn như: Thép Tấm Q345, Thép tấm C45, Thép tấm 65Cr…

    Bảng giá thép tấm ASTM A516
    Tính vật lý của thép tấm A516:
    Tiêu chuẩn
    Standard Mác thép
    Grade Độ bền cơ lý
    Mechanical Properties
    Giới hạn chảy
    Yeild Point
    (Mpa) Giới hạn đứt
    Tensile Strength
    (Mpa) Độ giãn dài
    Elongation
    (%)
    thép tấm ASTM A515 Gr 60 220 min 415-550 21
    Gr 65 240 min 450-585 19
    Gr 70 260 min 485-620 17
    Thép tấm ASTM A516 Gr 55 205 min 380-515 23
    Gr 60 220 min 415-550 21
    Gr 60S 220 min 415-550 21
    Gr 65 240 min 450-585 19
    Gr 65S 240 min 450-585 19
    Gr 70 260 min 485-620 17
    Gr 70S 260 min 485-620 17




    Thành phần hóa học Thép tấm ASTM A516 – Thép tấm ASTM A515
    Steel plate
    Tiêu chuẩn
    Standard Mác thép
    Grade Độ dày
    (mm) Thành phần hóa học
    Chemical Composition
    C (max) Si Mn (max) P (max) S (max)
    Thép tấm ASTM A515 Gr 60 t≤25 0.24 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    25<t≤50 0.27 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    50<t≤100 0.29 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    t>200 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    Gr 65 t≤25 0.28 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    25<t≤50 0.31 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    50<t≤100 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    100<t≤200 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    t>200 0.33 0.15-0.40 0.9 0.035 0.035
    Gr 70 t≤25 0.31 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    25<t≤50 0.33 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    t>200 0.35 0.15-0.40 1.2 0.035 0.035
    thép tấm ASTM A516 Gr 55 t≤12.5 0.18 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.20 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.22 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.24 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.26 0.15-0.40 0.6-1.2 0.035 0.035
    Gr 60 t≤12.5 0.21 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.23 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.25 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 60S t≤12.5 0.21 0.15-0.40 0.6-0.9 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.23 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.25 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 65 t≤12.5 0.24 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.26 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 65S t≤12.5 0.24 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.26 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.29 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 70 t≤12.5 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.30 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    Gr 70S t≤12.5 0.27 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    12.5<t≤50 0.28 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    50<t≤100 0.30 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    100<t≤200 0.31 0.15-0.40 0.85-1.2 0.035 0.035
    t>200
    Sản phẩm thép thép tấm, thép đóng tàu, thép lò hơi: báo giá thép tấm hôm nay



    [​IMG]



    Ngoài ra Công ty Thép Minh Hưng còn cung cấp các loại THÉP TẤM, THÉP HÌNH, THÉP ỐNG ĐÚC – THÉP ỐNG HÀN, THÉP HÌNH H,I – THÉP HÌNH U,V, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, INOX , ĐỒNG, THÉP CHẾ TẠO, Phụ Kiện…



    MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

    CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH HƯNG

    MST: 3702643617 FAX: 0274 3662582

    Email: minhhungsteel@gmail.com Phone: 093 2717 689 – 0932 005 689

    VPDD: 3/31 Kp Bình Đức 1, P.Bình Hòa, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
     

Chia sẻ trang này

Loading...